Top 20 des véhicules d’occasion (tous segments confondus)
Modèle | Volume | % Var | |
1 | CLIO | 395 773 | +0,6 |
2 | MEGANE | 323 802 | -4,2 |
3 | C3 | 186 919 | +3,4 |
4 | C4 | 164 543 | -1,1 |
5 | GOLF | 159 235 | +1,5 |
6 | TWINGO | 150 472 | -0,7 |
7 | 308 | 149 145 | +13,3 |
8 | 206 | 146 220 | -8,2 |
9 | 208 | 137 956 | +21,4 |
10 | POLO | 111 729 | +6,3 |
11 | 207 | 103 245 | +1,1 |
12 | 3008 | 88 206 | +14,2 |
13 | CAPTUR | 83 065 | +11,2 |
14 | 307 | 79 553 | -10,9 |
15 | 2008 | 71 238 | +21,6 |
16 | FIESTA | 68 052 | -1,1 |
17 | CORSA | 67 403 | +2,6 |
18 | 500 | 65 353 | +10,2 |
19 | SERIE 3 | 63 368 | +0,1 |
20 | XSARA | 54 156 | -15,7 |
Sur le segment des véhicules d’occasion les plus récents (moins de 1 an), la Renault Clio est toujours aux avant-postes, suivie par le Renault Captur et la Peugeot 208. La marque au lion place quatre modèles dans le top 10. Par rapport à l’an passé, on notera la présence du Volkswagen T-Roc dans le top 20, dont sort la Peugeot 108.